| P/N | Product Description | Data Rate (Gbit/s) | Wavelength | Reach | Optical Power | Power Consumption | Temperature (deg C) | Datasheet |
| MQ-GSFP-43-20B | GPON OLT B+ | 2.5GTx/1.25GRx | 1490nmTx/1310nmRx | 20km | 5dBm | <1.5W | -40~85℃ | |
| MQ-GSFP-43-20C | GPON OLT C+ | 2.5GTx/1.25GRx | 1490nmTx/1310nmRx | 20km | 7dBm | <1.5W | -40~85℃ | |
| MQ-GSFP-ONU | GPON ONU | 1.25GTx/2.5GRx | 1490nmTx/1310nmRx | 20km | 4-8dBm | <1.5W | -40~85℃ | |
| MQ-XGPON-SFP | XGPON1 OLT SFP+ | Tx:10G Rx:2.5G | 1577nmTx/1270nmRx | 20km | 4-8dBm | 1.8w | -40~85℃ | |
| MQ-XGPON-XFP | XGPON1 OLT XFP | Tx:10G Rx:2.5G | 1577nmTx/1270nmRx | 20km | 4-8dBm | 1.8w | -40~85℃ | |
| MQ-XGPON-ONUATI | XGPON1 ONU Asymmetric TI | Tx:10G Rx:2.5G | 1270nmTx/1557nmRx | 20km | 2-7dBm | 1.5w | -40~85℃ | |
| MQ-XGPON-ONUATC | XGPON1 ONU Asymmetric TC | Tx:10G Rx:2.5G | 1270nmTx/1557nmRx | 20km | 2-7dBm | 1.5w | -40~85℃ | |
| MQ-XGPON-ONUSTC | XGPON1 ONU Symmetric TC | Tx:10G Rx:2.5G | 1270nmTx/1557nmRx | 20km | 2-7dBm | 1.5w | -40~85℃ | |
| MQ-XGSPON-XFP | XGS-PON OLT XFP Module V1.3 | Tx:10G Rx:10G&2.5G | 1270nmTx/1557nmRx | 20km | 2-6dBm | 1.8w | -40~85℃ | |
| MQ-10GEPON-OLTA | 10G EPON OLT Asymmetric | Tx: 10G/1.25G Rx1.25G | 1270nm/1490nm/1577nm | 20km | 2-6dBm | 1.8w | -40~85℃ | |
| MQ-10GEPON-OLTS | 10G EPON OLT Symmetric | Tx: 10G TX 1.25G Rx:10G/1.25G | 1270nm/1490nm/1577nm | 20km | 2-6dBm | 1.8w | -40~85℃ |


