| P/N | Product Description | Data Rate (Gbit/s) | Reach | TX | RX | TX_Min (dBm) | TX_Max (dBm) | Rx Sensitivity (dBm) | Power Consumption | Temperature (deg C) | Datasheet |
| MQ-QSFP28-SR4 | QSFP28 SR4 | 100Gbps | 100m | 850nm VCSEL | PIN | -8.4 | 2.4 | -10.3 | <2.5W | -10°C to 85°C | |
| MQ-QSFP28-LR4E | QSFP28 LR4 (Ethernet) | 100Gbps | 10km | "1294-1310nm LWDM DFB" | PIN | -4.3 | 4.5 | -10.6 | <4.0W | 0°C to 70°C | |
| MQ-QSFP28-LR4D | QSFP28 LR4 Dual Rates | 100/112Gbps | 10km | "1294-1310nm LWDM EML" | PIN | 0.24 | 4.0 / 2.9 | -6.9/-8.8 | <4.5W | 0°C to 70°C | |
| MQ-QSFP28-CWDM4 | QSFP28 CWDM4 (FEC) | 100Gbps | 2km | DFB CWDM | PIN | -6.5 | 2.5 | -11.5 | <3.5W | 0°C to 70°C | |
| MQ-QSFP28-ER4L | QSFP28 ER4 Lite | 100Gbps | "30km(Non-FEC)/40km" | "1294-1310nm LWDM EML" | APD | 1 | 6.5/6.5 | -16.65/-20.5 | <4.5W | 0°C to 70°C | |
| MQ-QSFP28-ER4LD | QSFP28 ER4 Lite Dual Rate | 100/112Gbps | "30km(Non-FEC)/40km" | "1294-1310nm LWDM EML" | APD | 1 | 6.5/6.5 | -14.85/-18.7 | <4.5W | 0°C to 70°C | |
| MQ-QSFP28-PSM4 | QSFP28 PSM4 | 100Gbps | 2km | 1310nm DFB | PIN | -5.5 | 2 | -10.2 | <3.5W | 0°C to 70°C | |
| MQ-QSFP28-PSM4P | QSFP28 PSM4 Pigtail | 100Gbps | 2km | 1310nm DFB | PIN | -5.5 | 2 | -10.2 | <3.5W | 0°C to 70°C | |
| MQ-CFP2-ER4 | CFP2 100G ER4 | 100Gbps | 40km | 1310nm | PIN | N/A | N/A | N/A | <4.5W | 0°C to 70°C | |
| MQ-CFP4-LR4 | CFP4 100G LR4 | 100Gbps | 10km | 1310nm | PIN | N/A | N/A | N/A | <4.5W | 0°C to 70°C |


