AOC
| P/N | Description | Data Rate | Reach | Tx | Rx | Output Power | Sensitivity |
| MQ-QDD-TX-AOC | QSFP-DD--QSFP-DD | 400Gb/s | 0.5~100m | 850nm VCSEL | PIN | -- | -- |
| MQ-QSFP28-TX-AOC | QSFP28--QSFP28 | 100Gb/s | 0.5~100m | 850nm VCSEL | PIN | -- | -- |
| MQ-QSFP28-TX4-AOC | QSFP28--4xSFP28 | 100G-4x25Gb/s | 0.5~100m | 850nm VCSEL | PIN | -- | -- |
| MQ-QSFP-TX-AOC | QSFP+--QSFP+ | 40Gb/s | 0.5~150m | 850nm VCSEL | PIN | -- | -- |
| MQ-QSFP-TX4-AOC | QSFP+--4xSFP+ | 40G-4x10Gb/s | 0.5~150m | 850nm VCSEL | PIN | -- | -- |
| MQ-SFP28-TX-AOC | SFP28--SFP28 | 25Gb/s | 0.5~100m | 850nm VCSEL | PIN | -- | -- |
| MQ-SFP-TX-AOC | SFP+--SFP+ | 10Gb/s | 0.5~300m | 850nm VCSEL | PIN | -- | -- |
DAC
| P/N | Description | Data Rate | Reach | Tx | Rx | Output Power | Sensitivity |
| MQ-QDD400-TX | QSFP-DD--QSFP-DD | 400Gb/s | 0.5-3m | -- | -- | -- | -- |
| MQ-QDD-TX-8 | QSFP-DD--8xSFP56 | 400G-8x50b/s | 0.5-3m | -- | -- | -- | -- |
| MQ-QDD200-TX | QSFP-DD--QSFP-DD | 200Gb/s | 0.5-3m | -- | -- | -- | -- |
| MQ-QDD200-TX-2 | QSFP-DD--2xQSFP28 | 200G-2x100Gb/s | 0.5-3m | -- | -- | -- | -- |
| MQ-QSFP56-TX | QSFP56--QSFP56 | 200Gb/s | 0.5-3m | -- | -- | -- | -- |
| MQ-QSFP56-TX-4 | QSFP56--4xSFP56 | 200G-4x50Gb/s | 0.5-3m | -- | -- | -- | -- |
| MQ-QSFP28-TX | QSFP28--QSFP28 | 100Gb/s | 0.5-5m | -- | -- | -- | -- |
| MQ-QSFP28-TX-4 | QSFP28--4xSFP28 | 100G-4x25Gb/s | 0.5-5m | -- | -- | -- | -- |
| MQ-QSFP-TX | QSFP+--QSFP+ | 40Gb/s | 0.5-7m | -- | -- | -- | -- |
| MQ-QSFP-TX-4 | QSFP+--4xSFP+ | 40G-4x10Gb/s | 0.5-7m | -- | -- | -- | -- |
| MQ-SFP28-TX | SFP28--SFP28 | 25Gb/s | 0.5-5m | -- | -- | -- | -- |
| MQ-SFP-TX | SFP+--SFP+ | 10Gb/s | 0.5-7m | -- | -- | -- | -- |


