| P/N | Product Description | Data Rate (Gbit/s) | Reach | TX | RX | Power Consumption | Temperature (deg C) | Datasheet |
| MQ-QSDD400-SR8 | QSFP-DD SR8 | 400Gbps | 100m | 850nm VCSEL | PIN | <9W | 10°C to 70°C | |
| MQ-QDD400-DR4 | QSFP-DD DR4 | 400Gbps | 500m | 1310nm EML | PIN | <12W | 0°C to 70°C | |
| MQ-QDD400-DR4+ | QSFP-DD DR4+ | 400Gbps | 2km | 1310nm EML | PIN | <12W | 0°C to 70°C | |
| MQ-QDD400-FR4 | QSFP-DD FR4 | 400Gbps | 2km | 1310nm EML | PIN | <12W | 0°C to 70°C | |
| MQ-QDD400-LR4 | QSFP-DD LR4 | 400Gbps | 10km | 1310nm EML | PIN | <12W | 0°C to 70°C | |
| MQ-OSFP4-SR8 | OSFP SR8 | 400Gbps | 100m | 850nm VCSEL | PIN | <12W | 10°C to 60°C | |
| MQ-OSFP4-DR4 | OSFP DR4 | 400Gbps | 500m | 1310nm EML | PIN | <12W | 0°C to 70°C | |
| MQ-OSFP4-LR8 | OSFP LR8 | 400Gbps | 10km | EML CWDM4 | PIN | <12W | 0°C to 70°C |


