| P/N | Description | Data Rate | Reach | Tx | Rx | Output Power | Sensitivity |
| MQ-SFP-155-FR | SFP | 155Mb/s | 2Km | 850nm VCSEL | PIN | -10.0~-3.0dBm | ≦-24.0dBm |
| MQ-SFP-155-LR | SFP | 155Mb/ss | 20Km | 1310nm FP | PIN | -15.0~-8.0dBm | 돡-34.0dBm |
| MQ-SFP-155-ER | SFP | 155Mb/s | 40Km | 1310nm FP | PIN | -5.0~0dBm | ≦-34.0dBm |
| MQ-SFP-155-ZR | SFP | 155Mb/s | 80Km | 1550nm DFB | PIN | -5.0~0dBm | ≦-34.0dBm |
| MQ-SFP-1G-SR | SFP | 1.25Gb/s | 500m | 850nm VCSEL | PIN | -9.0~-3.0dBm | ≦-17.0dBm |
| MQ-SFP-1G-FR | SFP | 1.25Gb/s | 2Km | 1310nm FP | PIN | -9.0~-3.0dBm | ≦-17.0dBm |
| MQ-SFP-1G-LR | SFP | 1.25Gb/s | 20Km | 1310nm FP | PIN | -9.0~-3.0dBm | ≦-23.0dBm |
| MQ-SFP-1G-ER | SFP | 1.25Gb/s | 40Km | 1310nm DFB | PIN | -2.0~+3.0dBm | ≦-24.0dBm |
| MQ-SFP-1G-ER15 | SFP | 1.25Gb/s | 40Km | 1550nm DFB | PIN | -5.0~0dBm | ≦-24.0dBm |
| MQ-SFP-1G-ZR | SFP | 1.25Gb/s | 80Km | 1550nm DFB | PIN | -2.0~+3.0dBm | ≦-24.0dBm |
| MQ-SFP-1G-ZR120 | SFP | 1.25Gb/s | 120Km | 1550nm DFB | APD | 0~+5.0dBm | ≦-32.0dBm |
| MQ-SFP-2G-SR | SFP | 2.5Gb/s | 300m | 850nm VCSEL | PIN | -10.0~-3.0dBm | ≦-17.0dBm |
| MQ-SFP-2G-FR | SFP | 2.5Gb/s | 2Km | 1310nm FP | PIN | -10.0~-3.0dBm | ≦-18.0dBm |
| MQ-SFP-2G-LR | SFP | 2.5Gb/s | 20Km | 1310nm DFB | PIN | -5.0~0dBm | ≦-18.0dBm |
| MQ-SFP-2G-ER | SFP | 2.5Gb/s | 40Km | 1550nm DFB | PIN | -2.0~+3.0dBm | ≦-18.0dBm |
| MQ-SFP-2G-ZR | SFP | 2.5Gb/s | 80Km | 1550nm DFB | APD | -2.0~+3.0dBm | ≦-28.0dBm |
| MQ-SFP-2G-ZR120 | SFP | 2.5Gb/s | 120Km | 1550nm DFB | APD | -1.0~+5.0dBm | ≦-31.0dBm |


