10G SFP+
| P/N | Description | Data Rate | Reach | Tx | Rx | Output Power | Sensitivity |
| MQ-SFP-10G-LRM | SFP+ LRM | 10Gb/s | 220m | 1310nm FP | PIN | -7.3~-1.0dBm | ≦-11.1dBm |
| MQ-SFP-10G-SR | SFP+ SR | 10Gb/s | 300m | 850nm VCSEL | PIN | -6.0~-1.0dBm | ≦-11.1dBm |
| MQ-SFP-10G-FR | SFP+ 2Km | 10Gb/s | 2Km | 1310nm FP | PIN | -8.2~+0.5dBm | ≦-12.6dBm |
| MQ-SFP-10G-LR | SFP+ LR | 10Gb/s | 10Km | 1310nm DFB | PIN | -6.0~-1.0dBm | ≦-12.6dBm |
| MQ-SFP-10G-ER13 | SFP+ ER | 10Gb/s | 40Km | 1310nm DFB | PIN | -1.0~+4.0dBm | ≦-16.0dBm |
| MQ-SFP-10G-ER | SFP+ ER | 10Gb/s | 40Km | 1550nm EML | PIN | -1.0~+4.0dBm | ≦-16.0dBm |
| MQ-SFP-10G-ZR | SFP+ ZR | 10Gb/s | 80Km | 1550nm EML | APD | 0~+5.0dBm | ≦-23.0dBm |
| MQ-SFP-10G-ZR100 | SFP+ 100Km | 10Gb/s | 100Km | 1550nm EML | APD | +1.0~+5.0dBm | ≦-24.0dBm |
| MQ-SFP-10G-LR-D | SFP+ LR with CDR | 10Gb/s | 10Km | 1310nm DFB | PIN | -6.0~-1.0dBm | ≦-12.6dBm |
| MQ-SFP-10G-ER-D | SFP+ ER with CDR | 10Gb/s | 40Km | 1550nm EML | PIN | -1.0~+4.0dBm | ≦-16.0dBm |
| MQ-SFP-10G-ZR-D | SFP+ ZR with CDR | 10Gb/s | 80Km | 1550nm EML | APD | 0~+5.0dBm | ≦-23.0dBm |
| MQ-SFP-10G-ZR100-D | SFP+ 100KM with CDR | 10Gb/s | 100Km | 1550nm EML | APD | 0~+5.0dBm | ≦-25.0dBm |
10G BiDi
| P/N | Description | Data Rate | Reach | Tx | Rx | Output Power | Sensitivity |
| MQ-SFP-LR-BD73 | SFP+ Bi-Di | 10Gb/s | 10Km | 1270nm DFB | PIN | -6.0~-1.0dBm | ≦-14.0dBm |
| MQ-SFP-LR-BD37 | SFP+ Bi-Di | 10Gb/s | 10Km | 1330nm DFB | PIN | -6.0~-1.0dBm | ≦-14.0dBm |
| MQ-SFP-ER-BD73 | SFP+ Bi-Di | 10Gb/s | 40Km | 1270nm DFB | PIN | 0~+5.0dBm | ≦-15.0dBm |
| MQ-SFP-ER-BD37 | SFP+ Bi-Di | 10Gb/s | 40Km | 1330nm DFB | PIN | 0~+5.0dBm | ≦-15.0dBm |
| MQ-SFP-ZR-BD73 | SFP+ Bi-Di | 10Gb/s | 80Km | 1270nm DFB | APD | +2.0~+5.0dBm | ≦-22.0dBm |
| MQ-SFP-ZR-BD37 | SFP+ Bi-Di | 10Gb/s | 80Km | 1330nm DFB | APD | +2.0~+5.0dBm | ≦-22.0dBm |
| MQ-SFP-ZR-BD45 | SFP+ Bi-Di | 10Gb/s | 80Km | 1490nm EML | APD | +2.0~+6.0dBm | ≦-23.0dBm |
| MQ-SFP-ZR-BD54 | SFP+ Bi-Di | 10Gb/s | 80Km | 1550nm EML | APD | +2.0~+6.0dBm | ≦-23.0dBm |
10G xWDM
| P/N | Description | Data Rate | Reach | Tx | Rx | Output Power | Sensitivity |
| MQ-SFP-LR-CXX | SFP+ CWDM | 10Gb/s | 10Km | 1270~1610nm DFB | PIN | -4.0~+4.0dBm | ≦-14.0dBm |
| MQ-SFP-ER-CXX | SFP+ CWDM | 10Gb/s | 40Km | 1270~1450nm DFB | PIN | 0~+5.5dBm | ≦-16.0dBm |
| MQ-SFP-ER-CXX | SFP+ CWDM | 10Gb/s | 40Km | 1470~1610nm EML | PIN | 0~+5.5dBm | ≦-16.0dBm |
| MQ-SFP-ZR-CXX | SFP+ CWDM | 10Gb/s | 80Km | 1470~1610nm EML | ADP | 0~+5.5dBm | ≦-23.0dBm |
| MQ-SFP-ER-DXX | SFP+ DWDM | 10Gb/s | 40Km | DWDM ITU EML | PIN | -1.0~+4.0dBm | ≦-16.0dBm |
| MQ-SFP-ZR-DXX | SFP+ DWDM | 10Gb/s | 80Km | DWDM ITU EML | ADP | -1.0~+5.0dBm | ≦-23.0dBm |
| MQ-SFP-ZR100-DXX | SFP+ DWDM | 10Gb/s | 100Km | DWDM ITU EML | ADP | -1.0~+5.0dBm | ≦-24.0dBm |


