| P/N | Description | Data Rate | Reach | Tx | Rx | Output Power | Sensitivity |
| MQ-SFP28-SR | SFP28 SR | 25Gb/s | 100m | 850nm VCSEL | PIN | -7.0~+2.4dBm | ≦-10.3dBm |
| MQ-SFP28-LRL | SFP28 LR Lite | 25Gb/s | 300m | 1310nm DFB | PIN | -6.8~+2.0dBm | ≦-10.5dBm |
| MQ-SFP28-LR | SFP28 LR | 25Gb/s | 10Km | 1310nm DFB | PIN | -7.0~+2.0dBm | ≦-12.0dBm |
| MQ-SFP28-ERL | SFP28 ER Lite | 25Gb/s | 30Km | 1310nm DFB | APD | -3.0~+6.0dBm | ≦-19.0dBm |
| MQ-SFP28-ER | SFP28 ER | 25Gb/s | 40Km | 1310nm EML | APD | -3.0~+6.0dBm | ≦-19.0dBm |
| MQ-SFP28-LR-BD73 | SFP28 Bi-Di | 25Gb/s | 10Km | 1270nm DFB | PIN | -5.0~+2.0dBm | ≦-12.0dBm |
| MQ-SFP28-LR-BD37 | SFP28 Bi-Di | 25Gb/s | 10Km | 1330nm DFB | PIN | -5.0~+2.0dBm | ≦-12.0dBm |
| MQ-SFP28-ERL-BD73 | SFP28 Bi-Di | 25Gb/s | 30Km | 1270nm DFB | APD | 0~+6.0dBm | ≦-19.0dBm |
| MQ-SFP28-ERL-BD37 | SFP28 Bi-Di | 25Gb/s | 30Km | 1310nm DFB | APD | 0~+6.0dBm | ≦-19.0dBm |
| MQ-SFP28-LR-CXX | SFP28 CWDM | 25Gb/s | 10Km | 1270~1370nm DFB | PIN | 0~+6.0dBm | ≦-14.0dBm |
| MQ-SFP28-LR-CXX | SFP28 CWDM | 25Gb/s | 10Km | 1470~1570nm EML | PIN | -3.0~+6.0dBm | ≦-12.0dBm |
| MQ-SFP28-LR-CXX | SFP28 DWDM | 25Gb/s | 10Km | DWDM ITU EML | PIN | -3.0~+6.0dBm | ≦-12.0dBm |
| MQ-SFP28--LR-LXX | SFP28 LWDM | 25Gb/s | 10Km | LWDM DFB | PIN | +2.0~+7.0dBm | ≦-14.0dBm |
| MQ-SFP28--LR-LXX | SFP28 LWDM | 25Gb/s | 10Km | MWDM DFB | PIN | +2.0~+7.0dBm | ≦-14.0dBm |


