| P/N | Product Description | Data Rate (Gbit/s) | Wavelength | Reach | TX_Min (dBm) | TX_Max (dBm) | Rx Sensitivity (dBm) | Power Consumption | Temperature (deg C) | Datasheet |
| MQ-QSFP-SR4 | QSFP+ SR4 | 40Gbps | 850nm VCSEL | 100m | -7.6 | 1 | -9.5 | <1.5W | 0°C to 70°C | |
| MQ-QSFP-eSR4 | QSFP+ eSR4 | 40Gbps | 850nm VCSEL | 300m | -7.3 | 1 | -9.9 | <1.5W | 0°C to 70°C | |
| MQ-QSFP-IR4 | QSFP+ IR4 | 40Gbps | 1310nm | 2km | -7 | 2.3 | -11.7 | <3.5W | 0°C to 70°C | |
| MQ-QSFP-LR4 | QSFP+ LR4 | 40Gbps | 1310nm | 10km | -7 | 2.3 | -13.7 | <3.5W | 0°C to 70°C | |
| MQ-QSFP-ER4 | QSFP+ ER4 | 40Gbps | 1310nm | 40km | -2.7 | 4.5 | -19 | <3.5W | 0°C to 70°C | |
| MQ-QSFP-PIR4 | QSFP+ PSM IR4 | 40Gbps | 1310nm FP | 1.4km | -5.5 | 1.5 | -11.5 | <3.5W | 0°C to 70°C | |
| MQ-QSFP-PLR4 | QSFP+ PSM LR4 | 40Gbps | 1310nm DFB | 10km | -5.5 | 1.5 | -12.6 | <3.5W | 0°C to 70°C |


